A due giorni dal voto per il rinnovo del Consiglio Comunale di Senigallia, ecco i più presenti e più assenti in aula nella passata consiliatura (2005-2009).
| Consigliere | 2005 (19) | 2006 (22) | 2007 (29) | 2008 (25) | 2009 (39) | Totale |
| Paradisi Silvano | 19 | 22 | 29 | 25 | 38 | 133 |
| Schiavoni Stefano | 19 | 22 | 28 | 25 | 39 | 133 |
| Gaggiottini Mauro | 19 | 22 | 28 | 25 | 38 | 132 |
| Mancini Roberto | 19 | 22 | 29 | 24 | 38 | 132 |
| Schiavoni Floriano | 19 | 21 | 29 | 24 | 38 | 131 |
| Cameruccio Gabriele | 19 | 20 | 28 | 24 | 39 | 130 |
| Donatiello Giulio | 19 | 21 | 29 | 24 | 37 | 130 |
| Bittoni Fiore | 19 | 22 | 29 | 22 | 37 | 129 |
| Corinaldesi Daniele | 18 | 21 | 24 | 25 | 38 | 126 |
| Curzi Paola | 19 | 21 | 28 | 24 | 33 | 125 |
| Belardinelli Marco | 18 | 21 | 27 | 21 | 36 | 123 |
| Cicetti Graziano | 19 | 17 | 26 | 23 | 36 | 121 |
| Cavallari Mario | 18 | 17 | 24 | 24 | 37 | 120 |
| Piermattei Daniele | 16 | 19 | 24 | 24 | 37 | 120 |
| Cicconi Massi Alessandro | 19 | 17 | 26 | 19 | 38 | 119 |
| Savini Vincenzo | 19 | 20 | 27 | 18 | 35 | 119 |
| Girolimetti Gabriele | 19 | 18 | 23 | 23 | 35 | 118 |
| Massacesi Lucio | 19 | 19 | 26 | 22 | 32 | 118 |
| Bacchiocchi Andrea | 19 | 22 | 24 | 21 | 28 | 114 |
| Magi Galluzzi Lorenzo | 12 | 16 | 24 | 22 | 37 | 111 |
| Fioretti Michela | 16 | 18 | 24 | 19 | 33 | 110 |
| Monachesi Enzo | 17 | 17 | 21 | 18 | 37 | 110 |
| Mastrantonio Vincenzo | 18 | 20 | 17 | 16 | 29 | 100 |
| Marcantoni Fabrizio | 12 | 9 | 21 | 20 | 37 | 99 |
| Ramazzotti Ilaria | 1 | 13 | 23 | 25 | 37 | 99 |
| Marcellini Massimo | 19 | 19 | 20 | 21 | 18 | 97 |
| Paradisi Roberto | 16 | 16 | 20 | 21 | 24 | 97 |
| Md. Abdur Kaium | 12 | 19 | 21 | 19 | 24 | 95 |
| Scattolini Luca | 1 | 10 | 20 | 25 | 38 | 94 |
| Rujoiu Rodica M. | 16 | 16 | 12 | 13 | 14 | 71 |
| Curzi Roberto | 1 | 0 | 15 | 25 | 17 | 58 |
| Mariani Marcello | 18 | 22 | 11 | 0 | 0 | 51 |
| Conti Luca | 1 | 0 | 7 | 21 | 9 | 38 |
| Campanile Gennaro | 17 | 10 | 6 | 0 | 0 | 33 |
| Castriota Alessandro | 10 | 11 | 11 | 0 | 0 | 32 |
| Fabrizi Raffaella | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 27 |
| Giacomelli Patrizia | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Fileri Nausicaa | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
6 Commenti
1. Gabriele (27 marzo 2010, 12:53 pm) :
Marco, una domanda: conosci per caso il dato relativo al totale delle riunioni consiliari? Sono pari alle presenze dei primi?
2. Marco Scaloni (29 marzo 2010, 8:57 am) :
Si Gabriele. Comunque ho riportato il totale delle sedute dell’anno nella prima riga accanto all’anno.
3. LorenzoMan (29 marzo 2010, 3:29 pm) :
Come hanno fatto Schiavoni e Cameruccio ad essere presenti 39 volte su 38?
4. Gaspa (29 marzo 2010, 8:58 pm) :
Schiavoni si è portato pure il cinghiale, quindi vale doppio!
5. Luca Conti (1 aprile 2010, 11:22 am) :
Bello, risulto presente nel 2005 quando non ero consigliere
Sarebbe stato meglio indicare una percentuale sulle sedute, così la classifica vuol dire poco a mio avviso.
6. Roberto Curzi (7 aprile 2010, 6:38 pm) :
Ha ragione Luca, nel 2005 abbiamo una presenza ciascuno anche Raffaella Fabrizzi e io.
Commenta l'articolo