<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Popinga &#187; partitocrazia</title>
	<atom:link href="http://scaloni.it/popinga/tag/partitocrazia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://scaloni.it/popinga</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 20:59:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>it-it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<!-- podcast_generator="podPress/8.8" - maintenance_release="8.8.4" -->
		<copyright>2006-2007 </copyright>
		<managingEditor>scalonim@gmail.com (Popinga)</managingEditor>
		<webMaster>scalonim@gmail.com (Popinga)</webMaster>
		<category>posts</category>
		<ttl>1440</ttl>
		<itunes:keywords></itunes:keywords>
		<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
		<itunes:summary></itunes:summary>
		<itunes:author>Popinga</itunes:author>
		<itunes:category text="Society &amp; Culture"/>
		<itunes:owner>
			<itunes:name>Popinga</itunes:name>
			<itunes:email>scalonim@gmail.com</itunes:email>
		</itunes:owner>
		<itunes:block>No</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:image href="http://scaloni.it/popinga/wp-content/uploads/vari/logo/popinga_logo.gif" />
		<image>
			<url>http://scaloni.it/popinga/wp-content/uploads/vari/logo/popinga_logo_piccolo.gif</url>
			<title>Popinga</title>
			<link>http://scaloni.it/popinga</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
		</image>
		<item>
		<title>Silvana Amati, sempre attenta ai costi</title>
		<link>http://scaloni.it/popinga/silvana-amati-sempre-attenta-ai-costi/</link>
		<comments>http://scaloni.it/popinga/silvana-amati-sempre-attenta-ai-costi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2008 12:44:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Scaloni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[costi della politica]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni]]></category>
		<category><![CDATA[legge-elettorale]]></category>
		<category><![CDATA[liste bloccate]]></category>
		<category><![CDATA[partitocrazia]]></category>
		<category><![CDATA[silvana-amati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scaloni.it/popinga/?p=1265</guid>
		<description><![CDATA[In vista delle elezioni, abbiamo chiesto alla senatrice Silvana Amati un’opinione sulle liste bloccate e sui candidati “paracadutati”. Per inciso, la Amati è già matematicamente rieletta, chiunque vinca il 13 aprile.
Ecco un passaggio del suo intervento, reggetevi forte.
«A quelli che, sventolando un po’ di antipolitica, vedono solo il male nelle liste bloccate, io farei un’altra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://scaloni.it/popinga/silvana-amati-sempre-attenta-ai-costi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>43</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elezioni: i primi risultati al Senato</title>
		<link>http://scaloni.it/popinga/elezioni-i-primi-risultati-al-senato/</link>
		<comments>http://scaloni.it/popinga/elezioni-i-primi-risultati-al-senato/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 12:16:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Scaloni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni]]></category>
		<category><![CDATA[legge-elettorale]]></category>
		<category><![CDATA[molletta]]></category>
		<category><![CDATA[partitocrazia]]></category>
		<category><![CDATA[senato]]></category>
		<category><![CDATA[voto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scaloni.it/popinga/elezioni-i-primi-risultati-al-senato/</guid>
		<description><![CDATA[Michele Pinto ci ha voluto mostrare cosa significa, in pratica, votare con le liste bloccate.
Legge elettorale alla mano, un occhio ai risultati delle ultime elezioni politiche e una molletta sul naso (immagino), Michele s’è preso la briga di calcolare chi sarà “eletto” il prossimo 13 aprile. Ha fatto i conti per il Senato, dove la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://scaloni.it/popinga/elezioni-i-primi-risultati-al-senato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La scheda puzza? Non mollare!</title>
		<link>http://scaloni.it/popinga/la-scheda-puzza-non-mollare/</link>
		<comments>http://scaloni.it/popinga/la-scheda-puzza-non-mollare/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 15:16:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Scaloni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni]]></category>
		<category><![CDATA[legge-elettorale]]></category>
		<category><![CDATA[molletta]]></category>
		<category><![CDATA[partitocrazia]]></category>
		<category><![CDATA[seggio]]></category>
		<category><![CDATA[turarsi il naso]]></category>
		<category><![CDATA[voto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scaloni.it/popinga/la-scheda-puzza-non-mollare/</guid>
		<description><![CDATA[
Quando di fronte all’“alternativa” DC-PCI, Indro Montanelli suggeriva di votare turandosi il naso, forse nemmeno lui poteva immaginare a quale punto di sfascio saremmo arrivati in questi tempi che non a lui ma a noi tocca vivere.
Di democratico è rimasto solo il diritto di voto: il formale diritto di fare un segno su una scheda.
Tutto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://scaloni.it/popinga/la-scheda-puzza-non-mollare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

