<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Popinga &#187; elezioni</title>
	<atom:link href="http://scaloni.it/popinga/tag/elezioni/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://scaloni.it/popinga</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 20:59:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>it-it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<!-- podcast_generator="podPress/8.8" - maintenance_release="8.8.4" -->
		<copyright>2006-2007 </copyright>
		<managingEditor>scalonim@gmail.com (Popinga)</managingEditor>
		<webMaster>scalonim@gmail.com (Popinga)</webMaster>
		<category>posts</category>
		<ttl>1440</ttl>
		<itunes:keywords></itunes:keywords>
		<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
		<itunes:summary></itunes:summary>
		<itunes:author>Popinga</itunes:author>
		<itunes:category text="Society &amp; Culture"/>
		<itunes:owner>
			<itunes:name>Popinga</itunes:name>
			<itunes:email>scalonim@gmail.com</itunes:email>
		</itunes:owner>
		<itunes:block>No</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:image href="http://scaloni.it/popinga/wp-content/uploads/vari/logo/popinga_logo.gif" />
		<image>
			<url>http://scaloni.it/popinga/wp-content/uploads/vari/logo/popinga_logo_piccolo.gif</url>
			<title>Popinga</title>
			<link>http://scaloni.it/popinga</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
		</image>
		<item>
		<title>Libertà &amp; Futuro, aria nuova a Senigallia</title>
		<link>http://scaloni.it/popinga/liberta-futuro-aria-nuova-a-senigallia/</link>
		<comments>http://scaloni.it/popinga/liberta-futuro-aria-nuova-a-senigallia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 18:10:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Scaloni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni comunali]]></category>
		<category><![CDATA[PdL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scaloni.it/popinga/?p=1726</guid>
		<description><![CDATA[Prime avvisaglie di campagna elettorale a Senigallia.
Noi di Popinga stiamo sondando il terreno e abbiamo contattato uno dei soggetti politici che scenderanno in campo per le amministrative: il neonato movimento senigalliese “Libertà &#38; Futuro”, politicamente vicino al PdL.
Per saperne di più, abbiamo telefonato al call center.
Ecco cosa ci siamo detti.
Call Center: Benvenuti nel call center [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://scaloni.it/popinga/liberta-futuro-aria-nuova-a-senigallia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Costretto a non votare</title>
		<link>http://scaloni.it/popinga/costretto-a-non-votare/</link>
		<comments>http://scaloni.it/popinga/costretto-a-non-votare/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Apr 2008 08:52:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gianluigi Mazzufferi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuto scheda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scaloni.it/popinga/?p=1276</guid>
		<description><![CDATA[Con la minaccia di una sanzione amministrativa da 103 a 1030 Euro sono uscito dal seggio n° 15 dove, di buon&#8217;ora, m&#8217;ero recato per adempiere al mio dovere d&#8217;elettore.
Preso atto di com&#8217;è conciata la nostra situazione politica, sempre convintissimo della bontà ed unicità del metodo democratico e quindi delle elezioni, m&#8217;ero presentato al seggio (come già [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://scaloni.it/popinga/costretto-a-non-votare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		<enclosure url="http://scaloni.it/popinga/podpress_trac/feed/1276/0/2008-04-13_email-anusca.pdf" length="1097851" type="application/pdf"/>
<itunes:duration>00:01:01</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Con la minaccia di una sanzione amministrativa da 103 a 1030 Euro sono uscito dal seggio ndeg; 15 dove, di buon'ora, m'ero recato per adempiere ...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Con la minaccia di una sanzione amministrativa da 103 a 1030 Euro sono uscito dal seggio ndeg; 15 dove, di buon'ora, m'ero recato per adempiere al mio dovere d'elettore.

Preso atto dinbsp;com'egrave; conciata la nostra situazione politica, sempre convintissimo della bontagrave; ed unicitagrave; del metodo democratico e quindi delle elezioni, m'ero presentato al seggio (come giagrave; anticipato ad alcuni amici) con l'intenzione di non ritirare le schede. Avrei chiesto al Presidente ed al Segretario di mettere a verbale questa succinta motivazione: "Rifiuto la scheda per protesta".

Consegnata la mia carta d'identitagrave; prima di prendere in mano le schede, ho subito avvertito che non intendevo votare. Avrei voluto che fosse inserita a verbale una mia dichiarazione. Stop. Immediata ammonizione del Presidente: se avessi insistito per farlo sarei stato registrato e sarebbero scattate sanzioni a mio carico. Da 103 a 1030 Euro, caspita!

Cosigrave; immediata la risposta da farmi venire un dubbio: a quale fonte aveva attinto il Presidente? La fonte era giagrave; sul tavolo, tal quale come poi m'egrave; stata gentilmente data in fotocopia, ed era una mail dell'A.N.U.S.C.A. (Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe). Mai sentita prima d'ora. Si trattava di una e-mail, per di piugrave; con stampa fuori margine, ed ho quindi chiesto una minima conferma, un riscontro con le leggi. Il Presidente ha subito chiamato l'Ufficio Elettorale del Comune laddove dall'altra parte del filo, preparatissimi, gli hanno risposto senza esitazioni che non c'era scelta: se avessi richiesto la verbalizzazione sarebbe scattata inesorabile la sanzione a mio carico.

Son tornato a casa ed ho cercato di leggere la normativa in proposito, cosigrave; come puograve; farlo un cittadino qualsiasi, alla meglio e con qualche nozione di base, nulla piugrave;!

Da quanto ritrovato ho dedotto che avrebbero applicato. Ciograve; di fatto equiparando la mia civile protesta ad una "enunciazione della scelta di voto", o magari anche alla manifestazione di "apprezzamenti positivi e negativi nei confronti di forze politiche esposte pubblicamente all'interno del seggio elettorale".

La sanzione a mio carico quindi, dal loro punto di vista, sarebbe stata inevitabile.

Ora si pone un problema per me: cosa faccio? Insisto? Chiedo di verbalizzare e cosigrave; innesco un procedimento, una pioggia di carte, lungo un iter che al momento risulta del tutto inesplorato? I vari adempimenti burocratici sarebbero sicuramente lunghi, complicati, difficili per un cittadino qualsiasi e di certo anche piuttosto onerosi.

Quindi ho gettato la spugna. Non sono tornato a votare e lo scrivo con rammarico. Non voterograve; e lo farograve; con una delusione ancor piugrave; grande in quanto, per microscopico che fosse stato, avrei voluto lanciare un segnale. Un segnale agli altri elettori, ai cittadini tutti su questo stato grave e profondo disagio che pervade un numero sempre maggiore di persone. Un disagio che mina gravemente le istituzioni, fin dalle loro fondamenta. A cominciare oggi, nel giorno delle elezioni, con l'atto di nascita di quella che dovrebbe essere una democrazia piena.</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Blog</itunes:keywords>
		<itunes:author>scalonim@gmail.com</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>No</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>Silvana Amati, sempre attenta ai costi</title>
		<link>http://scaloni.it/popinga/silvana-amati-sempre-attenta-ai-costi/</link>
		<comments>http://scaloni.it/popinga/silvana-amati-sempre-attenta-ai-costi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2008 12:44:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Scaloni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[costi della politica]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni]]></category>
		<category><![CDATA[legge-elettorale]]></category>
		<category><![CDATA[liste bloccate]]></category>
		<category><![CDATA[partitocrazia]]></category>
		<category><![CDATA[silvana-amati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scaloni.it/popinga/?p=1265</guid>
		<description><![CDATA[In vista delle elezioni, abbiamo chiesto alla senatrice Silvana Amati un’opinione sulle liste bloccate e sui candidati “paracadutati”. Per inciso, la Amati è già matematicamente rieletta, chiunque vinca il 13 aprile.
Ecco un passaggio del suo intervento, reggetevi forte.
«A quelli che, sventolando un po’ di antipolitica, vedono solo il male nelle liste bloccate, io farei un’altra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://scaloni.it/popinga/silvana-amati-sempre-attenta-ai-costi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>43</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elezioni: i primi risultati al Senato</title>
		<link>http://scaloni.it/popinga/elezioni-i-primi-risultati-al-senato/</link>
		<comments>http://scaloni.it/popinga/elezioni-i-primi-risultati-al-senato/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 12:16:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Scaloni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni]]></category>
		<category><![CDATA[legge-elettorale]]></category>
		<category><![CDATA[molletta]]></category>
		<category><![CDATA[partitocrazia]]></category>
		<category><![CDATA[senato]]></category>
		<category><![CDATA[voto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scaloni.it/popinga/elezioni-i-primi-risultati-al-senato/</guid>
		<description><![CDATA[Michele Pinto ci ha voluto mostrare cosa significa, in pratica, votare con le liste bloccate.
Legge elettorale alla mano, un occhio ai risultati delle ultime elezioni politiche e una molletta sul naso (immagino), Michele s’è preso la briga di calcolare chi sarà “eletto” il prossimo 13 aprile. Ha fatto i conti per il Senato, dove la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://scaloni.it/popinga/elezioni-i-primi-risultati-al-senato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La scheda puzza? Non mollare!</title>
		<link>http://scaloni.it/popinga/la-scheda-puzza-non-mollare/</link>
		<comments>http://scaloni.it/popinga/la-scheda-puzza-non-mollare/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 15:16:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Scaloni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni]]></category>
		<category><![CDATA[legge-elettorale]]></category>
		<category><![CDATA[molletta]]></category>
		<category><![CDATA[partitocrazia]]></category>
		<category><![CDATA[seggio]]></category>
		<category><![CDATA[turarsi il naso]]></category>
		<category><![CDATA[voto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scaloni.it/popinga/la-scheda-puzza-non-mollare/</guid>
		<description><![CDATA[
Quando di fronte all’“alternativa” DC-PCI, Indro Montanelli suggeriva di votare turandosi il naso, forse nemmeno lui poteva immaginare a quale punto di sfascio saremmo arrivati in questi tempi che non a lui ma a noi tocca vivere.
Di democratico è rimasto solo il diritto di voto: il formale diritto di fare un segno su una scheda.
Tutto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://scaloni.it/popinga/la-scheda-puzza-non-mollare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Democrazia è partecipazione?</title>
		<link>http://scaloni.it/popinga/democrazia-e-partecipazione/</link>
		<comments>http://scaloni.it/popinga/democrazia-e-partecipazione/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2008 11:15:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Scaloni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[astensione]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni]]></category>
		<category><![CDATA[Fai notizia]]></category>
		<category><![CDATA[legge-elettorale]]></category>
		<category><![CDATA[scheda bianca]]></category>
		<category><![CDATA[scheda nulla]]></category>
		<category><![CDATA[voto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scaloni.it/popinga/democrazia-e-partecipazione/</guid>
		<description><![CDATA[
«Siete voi, sì, soltanto voi, i colpevoli, siete voi, sì, che ignominiosamente avete disertato dal concerto nazionale per seguire il cammino contorto della sovversione, della indisciplina, della più perversa e diabolica sfida al potere legittimo dello Stato di cui si abbia memoria in tutta la storia delle nazioni.»
(José Saramago, “Saggio sulla lucidità”, 2004)
In questo romanzo, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://scaloni.it/popinga/democrazia-e-partecipazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le camere non sono dei congressi scientifici</title>
		<link>http://scaloni.it/popinga/le-camere-non-sono-dei-congressi-scientifici/</link>
		<comments>http://scaloni.it/popinga/le-camere-non-sono-dei-congressi-scientifici/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2008 20:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>haereticus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni]]></category>
		<category><![CDATA[legge elettorale proporzionale]]></category>
		<category><![CDATA[maggioranza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scaloni.it/popinga/le-camere-non-sono-dei-congressi-scientifici/</guid>
		<description><![CDATA[Tempo di crisi di Governo, tempo di elezioni e dibattito sulle leggi elettorali. Nelle famiglie degli italiani i problemi sono altri, ma anche di leggi elettorali, al punto in cui siamo, è utile parlare.
Della legge vigente non mette conto di parlarne troppo perché se ne dovrebbe parlare solo male, per molti motivi ma principalmente perché [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://scaloni.it/popinga/le-camere-non-sono-dei-congressi-scientifici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Provincia? Ente da eliminare</title>
		<link>http://scaloni.it/popinga/la-provincia-ente-da-eliminare/</link>
		<comments>http://scaloni.it/popinga/la-provincia-ente-da-eliminare/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Feb 2007 20:05:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franco Scaloni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[ancona]]></category>
		<category><![CDATA[costi della politica]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni]]></category>
		<category><![CDATA[province]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scaloni.it/popinga/la-provincia-ente-da-eliminare/</guid>
		<description><![CDATA[Fra non molto saremo di nuovo chiamati alle urne per le elezioni della Provincia di Ancona. Da più settimane, sulla stampa locale, si parla di chi sarà il prossimo Presidente. Per sceglierlo, c&#8217;è chi vuol fare le primarie di coalizione, chi invece solo degli iscritti ai partiti. Poi sappiamo benissimo che chi decide saranno le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://scaloni.it/popinga/la-provincia-ente-da-eliminare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
<enclosure url="http://www.radioradicale.it/modules/archivio/playmedia.php?IdIntervento=2046729&amp;amp" length="0" type="audio/x-pn-realaudio" />
		</item>
		<item>
		<title>Primi commenti al voto</title>
		<link>http://scaloni.it/popinga/primi_commenti_al_voto/</link>
		<comments>http://scaloni.it/popinga/primi_commenti_al_voto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Gasparetti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[berlusconi]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni]]></category>
		<category><![CDATA[exitpoll]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[prodi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">1210536131</guid>
		<description><![CDATA[Non sapendo ancora i risultati definitivi del senato, a quasi 20 ore dalla chiusura delle urne, si possono comunque trarre le prime riflessioni su queste elezioni politiche.
La vittoria del centro-sinistra, annunciata dai sondaggi prima e dagli exit poll nel pomeriggio, è stata clamorosamente smentita dal voto popolare che, per l&#8217;ennesima volta, ha dimostrato che l&#8217;Italia è [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://scaloni.it/popinga/primi_commenti_al_voto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cari maledetti astensionisti</title>
		<link>http://scaloni.it/popinga/cari_maledetti_astensionisti/</link>
		<comments>http://scaloni.it/popinga/cari_maledetti_astensionisti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Scaloni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[astensione]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni]]></category>
		<category><![CDATA[referendum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">1334526850</guid>
		<description><![CDATA[Credevo che in democrazia la politica, ossia la partecipazione dei cittadini alla vita della polis, si fondasse sulla scelta responsabile del voto.
Credevo che la Costituzione avesse consegnato agli italiani, oltre alle due schede per l’elezione di Camera e Senato, anche quella referendaria.
Credevo non esistessero, sul piano etico e giuridico – semmai solo su quello tecnico – [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://scaloni.it/popinga/cari_maledetti_astensionisti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

