<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Popinga &#187; ancona</title>
	<atom:link href="http://scaloni.it/popinga/tag/ancona/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://scaloni.it/popinga</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 20:59:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>it-it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<!-- podcast_generator="podPress/8.8" - maintenance_release="8.8.4" -->
		<copyright>2006-2007 </copyright>
		<managingEditor>scalonim@gmail.com (Popinga)</managingEditor>
		<webMaster>scalonim@gmail.com (Popinga)</webMaster>
		<category>posts</category>
		<ttl>1440</ttl>
		<itunes:keywords></itunes:keywords>
		<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
		<itunes:summary></itunes:summary>
		<itunes:author>Popinga</itunes:author>
		<itunes:category text="Society &amp; Culture"/>
		<itunes:owner>
			<itunes:name>Popinga</itunes:name>
			<itunes:email>scalonim@gmail.com</itunes:email>
		</itunes:owner>
		<itunes:block>No</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:image href="http://scaloni.it/popinga/wp-content/uploads/vari/logo/popinga_logo.gif" />
		<image>
			<url>http://scaloni.it/popinga/wp-content/uploads/vari/logo/popinga_logo_piccolo.gif</url>
			<title>Popinga</title>
			<link>http://scaloni.it/popinga</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
		</image>
		<item>
		<title>La Provincia? Ente da eliminare</title>
		<link>http://scaloni.it/popinga/la-provincia-ente-da-eliminare/</link>
		<comments>http://scaloni.it/popinga/la-provincia-ente-da-eliminare/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Feb 2007 20:05:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franco Scaloni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[ancona]]></category>
		<category><![CDATA[costi della politica]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni]]></category>
		<category><![CDATA[province]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scaloni.it/popinga/la-provincia-ente-da-eliminare/</guid>
		<description><![CDATA[Fra non molto saremo di nuovo chiamati alle urne per le elezioni della Provincia di Ancona. Da più settimane, sulla stampa locale, si parla di chi sarà il prossimo Presidente. Per sceglierlo, c&#8217;è chi vuol fare le primarie di coalizione, chi invece solo degli iscritti ai partiti. Poi sappiamo benissimo che chi decide saranno le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://scaloni.it/popinga/la-provincia-ente-da-eliminare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
<enclosure url="http://www.radioradicale.it/modules/archivio/playmedia.php?IdIntervento=2046729&amp;amp" length="0" type="audio/x-pn-realaudio" />
		</item>
		<item>
		<title>Prede, predatori&#8230; e raggi laser</title>
		<link>http://scaloni.it/popinga/prede_predatori_e_raggi_laser/</link>
		<comments>http://scaloni.it/popinga/prede_predatori_e_raggi_laser/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Scaloni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scienza]]></category>
		<category><![CDATA[ancona]]></category>
		<category><![CDATA[esclusione-competitiva]]></category>
		<category><![CDATA[laser]]></category>
		<category><![CDATA[preda]]></category>
		<category><![CDATA[predatore]]></category>
		<category><![CDATA[vito-volterra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">1496181601</guid>
		<description><![CDATA[Verso la metà degli anni Venti, all’Università di Padova, il biologo Umberto D’Ancona studiava le variazioni delle popolazioni di varie specie di pesce che interagiscono l’una con l’altra. Nel corso di queste ricerche, si imbatté nei dati sulle percentuali di pesca di varie specie in diversi porti dell’Adriatico nel corso della prima guerra mondiale.
I dati [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://scaloni.it/popinga/prede_predatori_e_raggi_laser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

