<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Commenti a: Più promesse per tutti</title>
	<atom:link href="http://scaloni.it/popinga/pi_promesse_per_tutti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://scaloni.it/popinga/pi_promesse_per_tutti/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 May 2012 20:08:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: Pupo</title>
		<link>http://scaloni.it/popinga/pi_promesse_per_tutti/comment-page-1/#comment-157</link>
		<dc:creator>Pupo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">1128878624#comment-157</guid>
		<description>E&#039; stata un appello agli elettori degno delle peggiori televendite: dimostrazione vivente di come un attore non dovrebbe mai recitare, slogan patetici pieni di enfasi forzata e con una gestualità degna di un clown: da inserire nelle migliori gags del programma &quot;MAI DIRE GRANDE FRATELLO&quot;, mamma mia a che punto siamo arrivati!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; stata un appello agli elettori degno delle peggiori televendite: dimostrazione vivente di come un attore non dovrebbe mai recitare, slogan patetici pieni di enfasi forzata e con una gestualità degna di un clown: da inserire nelle migliori gags del programma &#8220;MAI DIRE GRANDE FRATELLO&#8221;, mamma mia a che punto siamo arrivati!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: gaspa</title>
		<link>http://scaloni.it/popinga/pi_promesse_per_tutti/comment-page-1/#comment-158</link>
		<dc:creator>gaspa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">1128878624#comment-158</guid>
		<description>ah, tra parentesi, chi non lo vota è pure un COGLIONE...

IPSE DIXIT</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ah, tra parentesi, chi non lo vota è pure un COGLIONE&#8230;</p>
<p>IPSE DIXIT</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: gaspa</title>
		<link>http://scaloni.it/popinga/pi_promesse_per_tutti/comment-page-1/#comment-159</link>
		<dc:creator>gaspa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">1128878624#comment-159</guid>
		<description>mandiamolo a CASA!!! &lt;p&gt;Stasera soliloquio, contro ogni regola, nella sua TV...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.corriere.it/Primo_Piano/Politica/2006/Notizie/Politiche2006/&quot;&gt;http://www.corriere.it/Primo_Piano/Politica/2006/Notizie/Politiche2006/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;BASTA, mandiamolo a casa!!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;P.S. comunque, se&#160;si comporta&#160;&#160;cos&#236;, penso che si senta proprio alla canna del gas!!!&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mandiamolo a CASA!!!
<p>Stasera soliloquio, contro ogni regola, nella sua TV&#8230;</p>
<p><a href="http://www.corriere.it/Primo_Piano/Politica/2006/Notizie/Politiche2006/">http://www.corriere.it/Primo_Piano/Politica/2006/Notizie/Politiche2006/</a></p>
<p>BASTA, mandiamolo a casa!!!</p>
<p>P.S. comunque, se&nbsp;si comporta&nbsp;&nbsp;cos&igrave;, penso che si senta proprio alla canna del gas!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Valeria</title>
		<link>http://scaloni.it/popinga/pi_promesse_per_tutti/comment-page-1/#comment-160</link>
		<dc:creator>Valeria</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">1128878624#comment-160</guid>
		<description>Re: mandiamolo a CASA!!! &lt;p&gt;[quote=gaspa]P.S. comunque, se&#160;si comporta&#160;&#160;cos&#236;, penso che si senta proprio alla canna del gas!!![/quote] &lt;/p&gt;&lt;p&gt;...ma infatti....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Hey, per&#242; basta paragonarlo a un clown! I clown sono cosa seria !!! &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Intanto l&#039;Italia ha fatto un&#039;altra figuraccia mondiale.....&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Re: mandiamolo a CASA!!!
<p>[quote=gaspa]P.S. comunque, se&nbsp;si comporta&nbsp;&nbsp;cos&igrave;, penso che si senta proprio alla canna del gas!!![/quote] </p>
<p>&#8230;ma infatti&#8230;.</p>
<p>Hey, per&ograve; basta paragonarlo a un clown! I clown sono cosa seria !!! </p>
<p>Intanto l&#8217;Italia ha fatto un&#8217;altra figuraccia mondiale&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: gaspa</title>
		<link>http://scaloni.it/popinga/pi_promesse_per_tutti/comment-page-1/#comment-161</link>
		<dc:creator>gaspa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">1128878624#comment-161</guid>
		<description>Meglio di un Exit Poll? &lt;p&gt;Si sa che, quando si parla di scommesse, i bookmakers devono stare molto attenti a dare delle quote sensate per non finire in bancarotta.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ho trovato su un sito (&lt;a href=&quot;http://www3.betfair.com/&quot;&gt;http://www3.betfair.com/&lt;/a&gt;) la possibilit&#224; di scommettere anche sulle elezioni italiane di domenica e luned&#236;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ebbene la vittoria di Prodi &#232; quotata a 1.32 (giocando 10 euro, se ne vincono 13.2), mentre quella di Berlusconi &#232; data a 4.4 (giocando i soliti 10 euro, se ne vincono ben 44)!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Chiss&#224; che queste quote non siano pi&#249; indicative dei sondaggi del Cavaliere (speriamo proprio che dopo le elezioni si dia all&#039;ippica)...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un Coglione.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Meglio di un Exit Poll?
<p>Si sa che, quando si parla di scommesse, i bookmakers devono stare molto attenti a dare delle quote sensate per non finire in bancarotta.</p>
<p>Ho trovato su un sito (<a href="http://www3.betfair.com/">http://www3.betfair.com/</a>) la possibilit&agrave; di scommettere anche sulle elezioni italiane di domenica e luned&igrave;.</p>
<p>Ebbene la vittoria di Prodi &egrave; quotata a 1.32 (giocando 10 euro, se ne vincono 13.2), mentre quella di Berlusconi &egrave; data a 4.4 (giocando i soliti 10 euro, se ne vincono ben 44)!</p>
<p>Chiss&agrave; che queste quote non siano pi&ugrave; indicative dei sondaggi del Cavaliere (speriamo proprio che dopo le elezioni si dia all&#8217;ippica)&#8230;</p>
<p>Un Coglione.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

