<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Popinga &#187; Tech</title>
	<atom:link href="http://scaloni.it/popinga/canali/tech/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://scaloni.it/popinga</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 09:46:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>it-it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<!-- podcast_generator="podPress/8.8" - maintenance_release="8.8.4" -->
		<copyright>2006-2007 </copyright>
		<managingEditor>scalonim@gmail.com (Popinga)</managingEditor>
		<webMaster>scalonim@gmail.com (Popinga)</webMaster>
		<category>posts</category>
		<ttl>1440</ttl>
		<itunes:keywords></itunes:keywords>
		<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
		<itunes:summary></itunes:summary>
		<itunes:author>Popinga</itunes:author>
		<itunes:category text="Society &amp; Culture"/>
		<itunes:owner>
			<itunes:name>Popinga</itunes:name>
			<itunes:email>scalonim@gmail.com</itunes:email>
		</itunes:owner>
		<itunes:block>No</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:image href="http://scaloni.it/popinga/wp-content/uploads/vari/logo/popinga_logo.gif" />
		<image>
			<url>http://scaloni.it/popinga/wp-content/uploads/vari/logo/popinga_logo_piccolo.gif</url>
			<title>Popinga</title>
			<link>http://scaloni.it/popinga</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
		</image>
		<item>
		<title>Wireless Multicast TV</title>
		<link>http://scaloni.it/popinga/wireless-multicast-tv/</link>
		<comments>http://scaloni.it/popinga/wireless-multicast-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 08:11:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Egidio Cardinale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[streaming]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[wireless]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scaloni.it/popinga/?p=2709</guid>
		<description><![CDATA[Giovedì 5 maggio presso il Palazzo Ducale di Urbino, il prof. Alessandro Bogliolo, coadiuvato dal suo staff di giovani collaboratori, ha approntato un esperimento altamente innovativo: ha dimostrato che lo trasmissione di canali televisivi, indipendentemente dalla presenza o meno di utenti che li guardino, è possibile su internet senza saturare la banda.
Questo, di fatto, associa la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://scaloni.it/popinga/wireless-multicast-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formati e standard aperti</title>
		<link>http://scaloni.it/popinga/formati-e-standard-aperti/</link>
		<comments>http://scaloni.it/popinga/formati-e-standard-aperti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 07:14:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Egidio Cardinale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[open-source]]></category>
		<category><![CDATA[opendata]]></category>
		<category><![CDATA[sistema documentale]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scaloni.it/popinga/?p=2703</guid>
		<description><![CDATA[Nell&#8217;ambito informatico, un formato documentale è un insieme di specifiche che definiscono il modo in cui le informazioni contenute in un documento digitale (file) vengono immagazzinate su un supporto di memorizzazione (ad es. un hard disk, o una chiavetta USB).
Esempi di formati documentali includono il formato PDF, il formato HTML (usato per le pagine web), [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://scaloni.it/popinga/formati-e-standard-aperti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esperienze di migrazione al software libero</title>
		<link>http://scaloni.it/popinga/esperienze-di-migrazione-al-software-libero/</link>
		<comments>http://scaloni.it/popinga/esperienze-di-migrazione-al-software-libero/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 06:27:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorenzo Franceschini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[open-source]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblica Amministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scaloni.it/popinga/?p=2678</guid>
		<description><![CDATA[Nel mondo, compresa l&#8217;Italia, sono già numerose (e lo saranno sempre di più) le esperienze di passaggio da tecnologie software chiuse a software libero; le realtà che hanno intrapreso la migrazione (cioè il passaggio tecnologico) comprendono sia pubbliche amministrazioni (governi nazionali, enti locali, agenzie governative, scuole, strutture sanitarie,&#8230;), sia aziende (sia PMI che grandi realtà), [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://scaloni.it/popinga/esperienze-di-migrazione-al-software-libero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perché il software libero è importante in Italia</title>
		<link>http://scaloni.it/popinga/perche-il-software-libero-e-importante-in-italia/</link>
		<comments>http://scaloni.it/popinga/perche-il-software-libero-e-importante-in-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 20:43:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Egidio Cardinale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[floss]]></category>
		<category><![CDATA[open-source]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scaloni.it/popinga/?p=2660</guid>
		<description><![CDATA[Almeno per quattro buoni motivi. Eccoli.
1. Dinamizza il mercato nazionale delle PMI di servizi informatici.
Mentre nel mercato del software proprietario la vendita di licenze gioca un ruolo fondamentale, l&#8217;economia del software libero si incentra sulla fornitura di servizi (di installazione, personalizzazione, sviluppo, modifica, manutenzione, assistenza, formazione) che possono essere erogati da piccole-medie imprese (PMI). La [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://scaloni.it/popinga/perche-il-software-libero-e-importante-in-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cos&#8217;é il software libero</title>
		<link>http://scaloni.it/popinga/cose-il-software-libero/</link>
		<comments>http://scaloni.it/popinga/cose-il-software-libero/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 19:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorenzo Franceschini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[floss]]></category>
		<category><![CDATA[informatica]]></category>
		<category><![CDATA[open-source]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scaloni.it/popinga/?p=2648</guid>
		<description><![CDATA[Dal punto di vista strettamente tecnico, la locuzione &#8220;software libero&#8221; (detto anche Open Source, o FLOSS), indica una categoria di applicativi informatici (software) che vengono rilasciati con una licenza d&#8217;uso (ovvero i termini e le condizioni sotto le quali l&#8217;utente è autorizzato ad utilizzare il software) che garantisca all&#8217;utente le cosiddette &#8220;quattro libertà fondamentali&#8221;:
1. Libertà [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://scaloni.it/popinga/cose-il-software-libero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Breve guida all&#8217;acquisto di un moderno televisore a pannello</title>
		<link>http://scaloni.it/popinga/breve-guida-allacquisto-di-un-moderno-televisore-a-pannello/</link>
		<comments>http://scaloni.it/popinga/breve-guida-allacquisto-di-un-moderno-televisore-a-pannello/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 14:33:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brunello de Castiglione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[lcd]]></category>
		<category><![CDATA[televisori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scaloni.it/popinga/?p=1917</guid>
		<description><![CDATA[Questa guida vuole essere un piccolo e non esaustivo aiuto per chi è in procinto di sostituire il vecchio televisore a tubo catodico con un nuovo televisore a pannello. Basta osservare le persone che si aggirano tra le esposizioni di questi televisori in un grande punto di vendita: per la maggior parte non sono in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://scaloni.it/popinga/breve-guida-allacquisto-di-un-moderno-televisore-a-pannello/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Vedere&#8221; Internet sul proprio televisore?</title>
		<link>http://scaloni.it/popinga/vedere-internet-sul-proprio-televisore/</link>
		<comments>http://scaloni.it/popinga/vedere-internet-sul-proprio-televisore/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 22:55:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brunello de Castiglione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[televisori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scaloni.it/popinga/?p=1916</guid>
		<description><![CDATA[Compaiono sul mercato, i primi televisori (Philips, LG, Samsung, Sony, Panasonic), dotati di una presa o porta Ethernet tramite la quale è possibile il collegamento ad una rete locale (LAN, Local Area Network) e/o a Internet.
Per ora l&#8217;accesso a Internet è limitato ai particolari siti dei produttori di televisori che offrono quindi solo una selezione [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://scaloni.it/popinga/vedere-internet-sul-proprio-televisore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E&#8217; arrivata la TV ad alta definizione</title>
		<link>http://scaloni.it/popinga/e-arrivata-la-tv-ad-alta-definizione/</link>
		<comments>http://scaloni.it/popinga/e-arrivata-la-tv-ad-alta-definizione/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 16:07:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brunello de Castiglione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[hdtv]]></category>
		<category><![CDATA[televisori]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scaloni.it/popinga/?p=1915</guid>
		<description><![CDATA[La HDTV (High Definition TV) è presente in Italia, su più canali Sky e alcuni di test RAI.
Le trasmissioni in HD sono generalmente emesse su canali satellitari (SAT) e non sui canali digitali terrestri (DBT), in quanto richiedono una grande disponibilità di banda di trasmissione (per cui nel DBT invece di trasmettere 6-7 canali &#8216;normali&#8217; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://scaloni.it/popinga/e-arrivata-la-tv-ad-alta-definizione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sullo stato dell&#8217;arte dei pannelli TV</title>
		<link>http://scaloni.it/popinga/sullo-stato-dellarte-dei-pannelli-tv/</link>
		<comments>http://scaloni.it/popinga/sullo-stato-dellarte-dei-pannelli-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 07:57:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brunello de Castiglione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[lcd]]></category>
		<category><![CDATA[led]]></category>
		<category><![CDATA[PC Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[televisori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scaloni.it/popinga/?p=1914</guid>
		<description><![CDATA[Sull&#8217;ultimo numero di PC Praxis ho trovato un eccellente articolo che spiega in dettaglio le tecniche utilizzate per migliorare la qualità delle immagini riprodotte.
100 o 200 Hz ?
Particolari tecniche di interpolazione permettono di portare la frequenza delle immagini da 50 a 100 Hz  (interpolando 50 frame addizionali), e da 100 a 200 Hz interpolando [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://scaloni.it/popinga/sullo-stato-dellarte-dei-pannelli-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La multimedialità e la mobilità di internet</title>
		<link>http://scaloni.it/popinga/la-multimedialita-e-la-mobilita-di-internet/</link>
		<comments>http://scaloni.it/popinga/la-multimedialita-e-la-mobilita-di-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 09:33:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brunello de Castiglione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Ct]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scaloni.it/popinga/?p=1775</guid>
		<description><![CDATA[Terza puntata sugli  interessantissimi spunti offerti da C&#8217;t, che qui riassumo.

Gli utenti di applicativi quali gli editori di testo e i fogli elettronici non sono più legati esclusivamente all&#8217;utilizzo di PC o notebook con relativi hard-disk: trovano le applicazioni e l&#8217;archiviazione dei dati &#8211; gratuite ! &#8211; su siti quale Google. Sono quindi in grado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://scaloni.it/popinga/la-multimedialita-e-la-mobilita-di-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
